Educación Primaria                                      
4.  Grupos por municipio según ciclo escolar*                                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                    
Inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019                                    
(Grupos)                                      
                                       
Contenido                                      
                                       
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 31,710 32,012 32,065 32,167 32,200 32,022 32,261 32,297 32,398 32,271 32,296 32,320 32,242 32,093 27,939 27,399 26,568 25,418 25,367
001 Abasolo 584 584 585 587 597 597 600 604 603 597 599 590 584 577 475 470 446 414 417
002 Acámbaro 859 848 839 850 838 755 835 828 811 784 785 775 761 748 604 568 514 498 489
003 San Miguel de Allende 1,186 1,224 1,221 1,234 1,250 1,206 1,205 1,206 1,214 1,215 1,217 1,229 1,225 1,206 1,035 1,001 928 817 819
004 Apaseo el Alto 445 443 443 443 445 446 450 447 451 449 432 456 455 450 420 425 398 322 323
005 Apaseo el Grande 434 442 440 442 450 438 439 430 432 436 447 446 449 456 439 443 439 439 438
006 Atarjea 143 144 144 149 119 119 148 148 148 140 134 134 134 132 84 69 53 36 32
007 Celaya 2,022 2,083 2,076 2,097 2,128 2,149 2,135 2,141 2,164 2,164 2,166 2,159 2,162 2,135 2,103 2,117 2,095 2,054 2,069
008 Manuel Doblado 483 483 452 457 428 425 411 399 386 382 374 371 367 365 238 239 218 176 175
009 Comonfort 537 548 544 537 540 526 529 528 526 524 520 521 512 512 462 414 383 370 372
010 Coroneo 114 114 113 114 114 114 114 113 113 112 110 110 110 109 82 76 75 66 67
011 Cortazar 490 490 481 487 495 492 487 486 487 476 479 479 476 460 421 417 417 384 375
012 Cuerámaro 233 234 234 233 236 233 232 235 234 231 229 227 226 226 191 155 165 147 148
013 Doctor Mora 257 258 257 257 258 261 259 254 249 248 247 247 245 242 177 173 168 156 152
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 1,305 1,311 1,314 1,304 1,306 1,306 1,324 1,347 1,337 1,342 1,344 1,340 1,336 1,351 1,060 946 800 769 784
015 Guanajuato 861 862 865 881 884 874 873 876 866 866 867 866 867 867 819 783 765 736 732
016 Huanímaro 173 174 178 175 177 177 181 183 185 183 184 182 174 174 120 111 118 107 108
017 Irapuato 2,187 2,193 2,208 2,224 2,240 2,228 2,271 2,274 2,273 2,247 2,259 2,254 2,249 2,247 2,172 2,160 2,161 2,185 2,220
018 Jaral del Progreso 199 200 200 200 200 174 197 197 195 190 188 188 187 189 167 172 168 168 166
019 Jerécuaro 686 684 681 680 681 681 686 677 686 678 673 673 653 639 386 367 327 282 277
020 León 5,144 5,201 5,264 5,323 5,355 5,460 5,525 5,598 5,773 5,856 5,940 5,984 6,031 6,068 6,021 6,156 6,181 6,115 6,112
021 Moroleón 316 318 317 314 311 311 294 313 315 300 299 302 301 285 252 252 238 226 219
022 Ocampo 223 222 227 227 226 227 226 225 212 213 216 214 196 199 142 148 130 123 125
023 Pénjamo 1,394 1,412 1,411 1,413 1,425 1,420 1,414 1,390 1,364 1,342 1,322 1,304 1,282 1,274 906 863 816 750 750
024 Pueblo Nuevo 99 99 99 99 99 99 98 98 97 96 96 96 96 96 75 71 68 61 62
025 Purísima del Rincón 308 310 315 317 327 327 333 334 341 349 356 361 369 376 344 351 341 338 333
026 Romita 448 448 456 448 449 449 445 435 440 431 432 432 433 435 390 351 321 305 298
027 Salamanca 1,287 1,292 1,289 1,283 1,291 1,295 1,294 1,297 1,303 1,298 1,302 1,304 1,300 1,307 1,176 1,188 1,173 1,162 1,148
028 Salvatierra 618 621 619 616 616 615 617 625 611 583 580 582 582 570 491 464 463 443 438
029 San Diego de la Unión 420 429 428 431 427 434 438 442 434 431 431 430 427 424 260 262 236 197 196
030 San Felipe 1,129 1,123 1,126 1,133 1,136 1,124 1,125 1,119 1,107 1,100 1,092 1,065 1,061 1,041 757 715 660 566 566
031 San Francisco del Rincón 654 656 657 658 661 668 670 688 690 699 691 696 697 702 627 634 630 600 586
032 San José Iturbide 503 507 508 510 514 491 508 511 511 515 516 520 526 531 468 449 456 431 430
033 San Luis de la Paz 970 1,001 1,009 1,017 1,027 980 989 977 980 1,002 990 994 992 992 789 766 715 666 664
034 Santa Catarina 91 90 90 89 86 89 89 84 82 85 84 83 82 72 41 37 32 30 31
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 434 432 427 422 426 424 428 431 434 435 443 442 439 440 394 380 391 372 378
036 Santiago Maravatío 75 77 75 75 74 73 71 72 67 65 67 67 66 66 38 34 30 29 29
037 Silao 879 878 879 878 883 883 901 894 911 932 947 961 963 960 901 896 895 882 872
038 Tarandacuao 132 132 124 123 126 123 120 123 121 117 120 120 121 120 84 81 75 59 59
039 Tarimoro 300 299 298 292 292 288 276 280 272 251 251 251 246 243 201 186 168 154 154
040 Tierra Blanca 210 273 274 272 212 209 214 213 210 210 210 210 209 208 145 146 134 110 105
041 Uriangato 292 298 300 296 299 278 292 289 286 279 274 272 274 277 218 215 212 212 208
042 Valle de Santiago 1,021 1,029 1,032 1,027 1,024 1,024 1,004 1,005 991 975 963 953 948 938 733 692 726 686 664
043 Victoria 357 363 370 362 356 354 352 335 335 321 326 327 327 321 185 170 141 125 125
044 Villagrán 244 244 244 245 248 249 248 247 250 245 244 247 252 250 241 235 243 245 249
045 Xichú 322 316 321 321 319 312 316 299 313 308 286 294 289 277 201 149 95 72 74
046 Yuriria 642 623 631 625 605 615 598 600 588 569 564 562 561 536 404 402 360 333 329
           
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 31,710 32,012 32,065 32,167 32,200 32,022 32,261 32,297 32,398 32,271 32,296 32,320 32,242 32,093 27,939 27,399 26,568 25,418 25,367
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 4,263 4,309 4,316 4,329 4,345 4,297 4,318 4,339 4,304 4,301 4,300 4,278 4,245 4,221 3,254 3,072 2,754 2,472 2,490
II Noreste (San Luis de la Paz) 2,853 2,952 2,973 2,977 2,891 2,815 2,875 2,821 2,828 2,829 2,793 2,809 2,804 2,775 2,090 1,959 1,794 1,626 1,613
III León (León) 5,144 5,201 5,264 5,323 5,355 5,460 5,525 5,598 5,773 5,856 5,940 5,984 6,031 6,068 6,021 6,156 6,181 6,115 6,112
IV Centro Oeste (Guanajuato) 3,633 3,637 3,624 3,639 3,632 3,626 3,633 3,626 3,634 3,659 3,667 3,687 3,696 3,705 3,319 3,254 3,170 3,037 2,996
V Este (Celaya) 4,606 4,682 4,655 4,673 4,732 4,724 4,716 4,710 4,744 4,729 4,731 4,750 4,745 4,703 4,480 4,431 4,366 4,186 4,204
VI Sur Oeste (Irapuato) 4,670 4,696 4,715 4,731 4,774 4,754 4,796 4,784 4,756 4,696 4,689 4,653 4,611 4,594 3,939 3,830 3,774 3,664 3,705
VII Centro Sur (Salamanca) 3,757 3,760 3,769 3,745 3,730 3,697 3,679 3,701 3,678 3,611 3,590 3,581 3,571 3,532 2,950 2,921 2,877 2,787 2,734
VIII Sur Este (Acámbaro) 2,784 2,775 2,749 2,750 2,741 2,649 2,719 2,718 2,681 2,590 2,586 2,578 2,539 2,495 1,886 1,776 1,652 1,531 1,513
                                       
* Sólo sostenimientos estatal, federal transferido y particular.                                      
Fuente: SEG. Estadística oficial del inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019.